Support
Helpdesk
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkte haben, oder bei der Installation nicht weiter kommen, verwenden Sie doch bitte das Kontaktformular oder melden Sie sich telefonisch unter 0941/50275390.
Danke ihr Globe Flight Team
Downloads
Navigation:
Produkt-Anleitungen
Software
Source Codes
Anleitungen
| Letztes Update | Title | Dateigröße |
|---|---|---|
| 15. Aug 2010 | Anleitung Duo5800 Diversity A/V Empfänger Allgemeine Konfiguration und Menü Übersicht dea 5,8 Ghz Diversity A/V Empfänger |
|
| 15. Aug 2010 | Anleitung Eagle Tree Systems - Eagle Eye FPV Bodenstation 1.8 Allgemeine Konfiguration und Menü Übersicht der Eagle Eye FPV Ground Station |
|
| 02. Feb 2010 | Anleitung GF PX-540 Kameraserie Allgemeine Konfiguration und Menü Übersicht der neuen PX FPV Kameraserie |
|
| 15. Dez 2009 | Anleitung 5,8Ghz NANO PRO A/V Sender (Deutsch) Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des NANO PRO FPV Video Audio Senders |
|
| 15. Dez 2009 | Anleitung 5,8Ghz Yellow Jacket PRO Diveristy Empfänger (Deutsch) Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des Yellow Jacket PRO Diveristy Empfängers |
|
| 11. August 2009 | Anleitung Eagle Tree - OSD PRO Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des Eagle Tree - OSD PRO |
|
| 22. Juni 2009 | Anleitung Eagle Tree - E-Logger V3 Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des Eagle Tree - E-Logger V3 |
|
| 22. Juni 2009 | Anleitung Eagle Tree - Airspeedsensor (in englisch) Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des Eagle Tree - Airspeedsensors |
|
| 22. Juni 2009 | Anleitung Eagle Tree - Altimetersensor Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des Eagle Tree - Altimetersensor |
|
| 22. Juni 2009 | Anleitung Eagle Tree - Brushless Drehzahlsensor) (in englisch Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des Eagle Tree - Brushless Drehzahlsensors |
|
| 15. Juni 2009 | Anleitung EzAntennenTracker Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des EzAntennenTracker |
|
| 27. Mai 2009 | Anleitung EzOSD Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des EzOSD |
|
| 23. April 2009 | Anleitung Oracle Diversity Controller Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des Oracle Diversity Controllers |
|
| 23. April 2009 | Anleitung TrackR2 Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des neuen TrackR2 |
|
| 15. Dez 2008 | Black Stork FPV OSD (in englisch) Allgemeine Konfiguration und in Betriebnahme des Black Stork OSD |
|
| 15. Dez 2008 | digital Oszilloskop (in englisch) | |
| 20. Nov 2008 | GF HighTech Videosystem Anleitung und Hinweise für das neue HighTech Intel Videosystem (A/V Sender und Empfänger) |
|
| 1. Mai 2008 | OSC Kamera Beschreibung der Menueinstellungen der GF OSC Kameras. |
Software
| Letztes Update | Title | Dateigröße |
|---|---|---|
| 27. Mai 2009 | EzOSD Telemetriesoftware Software zum Codieren der Telemetriedaten die über das EzOSD übertragen werden. |
|
| 22. Nov 2008 | DragonOSD DownloadKML 2 ab FW 4.8f
Programm um die GPS Daten von ihrem DragonOSD laden zu können und z.B.: in GoogleEarth anzuzeigen. |
|
| 21. Mai 2008 | Intelligent Flight OSD Software (1014) Version 1.14 der Intelligent Flight Konfigurations Software um ihr On Screen Display individuell an ihre Ansprüche anpassen zu können. |
|
| 22. Jan 2006 | Microsoft .NET Framework 2.0 Sie benötigen mind. .NET Framework 2.0, damit die IF OSD Software funktioniert. |
|
| 18. Okt 2007 | DragonOSD DownloadKML Programm um die GPS Daten von ihrem DragonOSD laden zu können und z.B.: in GoogleEarth anzuzeigen. |
|
| 3. Jul 2007 | USB Treiber Installer - WHQL zertifiziert (2.02.04) USB Treiber für unsere USB Adapter, des IF OSD und des DragonOSDs. |
Source Codes
| Letztes Update | Title | Dateigröße |
|---|---|---|
| 3. Aug 2008 | DragonOSD 4.8f Source | |
| 1. Feb 2008 | DragonOSD 4.7t Source |
|
| 1. Feb 2008 | DragonOSD 4.6a Source | |
| 28. Nov 2007 | DragonOSD 4.6 Source |









